Ligera, resistente y eficiente, ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento, comodidad y control, brindando una conducción ágil y una óptima transferencia de potencia en cada pedaleo.
| ESTADO GENERAL | 9 |
| CALIPER DELANTERO | SHIMANO |
| CALIPER TRASERO | SHIMANO |
| DISCO DELANTERO | 160MM |
| DISCO TRASERO | 160MM |
| PALANCA DELANTERA | SHIMANO |
| PALANCA TRASERA | SHIMANO |
| TIPO DE FRENO | DISCO HIDRAULICO |
| GRIETAS | NO |
| MARCA | ORBEA |
| MATERIAL DEL CUADRO | ALUMINIO |
| REFERENCIA | FX |
| REPARACIONES | NO |
| TALLA | L |
| MARCA | SUNTOUR XCT |
| BIELAS | SUOLO 170MM |
| CASSETTE | 11-32 |
| DESCARRILADOR | |
| PLATOS | BIPLATO |
| SHIFTER DER. | SHIMANO ALTUS |
| SHIFTER IZQ. | SHIMANO ALTUS |
| TENSOR | SHIMANO ALTUS |